| 女性脱毛パーツ料金 | |||
| 脱毛部位 | 1回 | 3回 | 5回 |
| わき | ¥3,300 | ¥8,250 | ¥11,000 |
| ひじ上 | ¥7,700 | ¥19,800 | ¥27,500 |
| ひじ下 | ¥7,700 | ¥19,800 | ¥27,500 |
| 手の甲 | ¥3,300 | ¥8,250 | ¥11,000 |
| 手の指 | ¥3,300 | ¥8,250 | ¥11,000 |
| 太もも | ¥14,300 | ¥38,500 | ¥55,000 |
| ひざ | ¥3,300 | ¥8,250 | ¥11,000 |
| ひざ下 | ¥8,800 | ¥23,100 | ¥33,000 |
| 足の甲 | ¥3,300 | ¥8,250 | ¥11,000 |
| 足の指 | ¥3,300 | ¥8,250 | ¥11,000 |
| うなじ | ¥11,000 | ¥27,500 | ¥38,500 |
| 背中全体 | ¥14,300 | ¥38,500 | ¥55,000 |
| 背中半分 | ¥8,800 | ¥23,100 | ¥33,000 |
| 胸 | ¥14,300 | ¥38,500 | ¥55,000 |
| 乳輪周囲 | ¥3,300 | ¥8,250 | ¥11,000 |
| おなか | ¥8,800 | ¥23,100 | ¥33,000 |
| へそ周囲 | ¥3,300 | ¥8,250 | ¥11,000 |
| おしり | ¥8,800 | ¥23,100 | ¥33,000 |
| Vライン | ¥8,800 | ¥23,100 | ¥33,000 |
| Iライン | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
| Oライン | ¥3,300 | ¥8,250 | ¥11,000 |
※全て税込み価格となっております。
| 男性脱毛パーツ料金 | |||
| 脱毛部位 | 1回 | 3回 | 5回 |
| わき | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
| ひじ上 | ¥11,000 | ¥27,500 | ¥38,500 |
| ひじ下 | ¥11,000 | ¥27,500 | ¥38,500 |
| 手の甲 | ¥3,300 | ¥8,250 | ¥11,000 |
| 手の指 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
| 太もも | ¥22,000 | ¥55,000 | ¥77,000 |
| ひざ | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
| ひざ下 | ¥14,300 | ¥38,500 | ¥55,000 |
| 足の甲 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
| 足の指 | ¥3,300 | ¥8,250 | ¥11,000 |
| うなじ | ¥11,000 | ¥27,500 | ¥38,500 |
| 背中全体 | ¥16,500 | ¥44,000 | ¥66,000 |
| 背中半分 | ¥11,000 | ¥27,500 | ¥38,500 |
| 胸 | ¥16,500 | ¥44,000 | ¥66,000 |
| 乳輪周囲 | ¥3,300 | ¥8,250 | ¥11,000 |
| おなか | ¥11,000 | ¥27,500 | ¥38,500 |
| へそ周囲 | ¥3,300 | ¥8,250 | ¥11,000 |
| おしり | ¥16,500 | ¥44,000 | ¥66,000 |
| Vライン | ¥11,000 | ¥27,500 | ¥38,500 |
| Iライン | ¥14,300 | ¥38,500 | ¥55,000 |
| Oライン | ¥11,000 | ¥27,500 | ¥38,500 |
※全て税込み価格となっております。
| 男女共通セット料金 | |||
| 部位 | 1回 | 3回 | 5回 |
| 全顔 | ¥15,000 | ¥40,000 | ¥56,000 |
| 額 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
| ほほ | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
| 眉毛・眉間 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
| 唇の下 | ¥3,300 | ¥8,250 | ¥11,000 |
| 鼻 | ¥3,300 | ¥8,250 | ¥11,000 |
| 鼻の下 | ¥3,300 | ¥8,250 | ¥11,000 |
| あご | ¥3,300 | ¥8,250 | ¥11,000 |
| 口の下 | ¥3,300 | ¥8,250 | ¥11,000 |
| あご下 | ¥3,300 | ¥8,250 | ¥11,000 |
| もみあげ | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
| 耳 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 |
※全て税込み価格となっております。
| 女性セット料金 – 全身セット | ||
| 全身セット | 1回 | 5回 |
| 全身脱毛VIOなし | ¥33,000 | ¥132,000 |
| 全身脱毛VIOあり | ¥41,800 | ¥165,000 |
| VIO | ¥14,300 | ¥49,800 |
※全て税込み価格となっております。
| 女性3か所チョイスプラン | |
| プラン | 1回 |
| Sパーツ (わき・手の甲・手の指・ひざ・足の甲・足の指) | ¥9,000 |
| Mパーツ (背中上半分・背中下半分・うなじ・ひじ上・ひじ下) | ¥21,000 |
| Lパーツ (おしり・おなか・胸・ひざ下・太もも) | ¥23,000 |
※全て税込み価格となっております。
| 女性腕セット | |||
| 部位 | 1回 | 3回 | 5回 |
| ひじ上・ひじ下・わき・手指・手甲 | ¥21,000 | ¥39,000 | ¥56,000 |
※全て税込み価格となっております。
| 女性足セット | |||
| 部位 | 1回 | 3回 | 5回 |
| 太もも・ひざ・ひざ下・足指・足甲 | ¥21,000 | ¥43,000 | ¥63,000 |
※全て税込み価格となっております。
| うなじ・背中セット | |||
| 部位 | 1回 | 3回 | 5回 |
| うなじ・背中半分 | ¥16,000 | ¥39,000 | ¥56,000 |
※全て税込み価格となっております。
| 男性セット料金 – 全身セット | ||
| 全身セット | 1回 | 5回 |
| 全身脱毛ヒゲVIOなし | ¥77,000 | ¥298,000 |
| 全身脱毛VIOあり | ¥102,000 | ¥405,000 |
| VIO | ¥29,800 | ¥125,000 |
※全て税込み価格となっております。
| 男性3か所チョイスプラン | |
| プラン | 1回 |
| Sパーツ (わき・手の甲・手の指・ひざ・足の甲・足の指) | ¥12,000 |
| Mパーツ (背中上半分・背中下半分・うなじ・ひじ上・ひじ下) | ¥30,000 |
| Lパーツ (おしり・おなか・胸・ひざ下・太もも) | ¥40,000 |
※全て税込み価格となっております。
| 男性腕セット | |||
| 部位 | 1回 | 3回 | 5回 |
| ひじ上・ひじ下・わき・手指・手甲 | ¥25,000 | ¥65,000 | ¥79,800 |
※全て税込み価格となっております。
| 男性足セット | |||
| 部位 | 1回 | 3回 | 5回 |
| 太もも・ひざ・ひざ下・足指・足甲 | ¥39,800 | ¥98,000 | ¥139,800 |
※全て税込み価格となっております。
| 男性ひげセット | |||
| 部位 | 1回 | 3回 | 5回 |
| 全ひげ | ¥11,000 | ― | ¥49,800 |
| ひげ3か所 | ¥9,800 | ― | ¥39,800 |
※全て税込み価格となっております。